Caractéristiques techniques
Composition du produit
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Poids sec (gr) | – | 125 |
Poids réhydraté (gr) | – | 575 |
Valeur énergétique (Kcal) | 455 | 569 |
Valeur énergétique (KJ) | 1908 | 2387 |
Matières grasses (gr /100g) | 18 | 22 |
Dont acides gras saturés (g) | 13 | 16 |
Glucides (gr /100g) | 47 | 59 |
Dont sucres (g) | 7,9 | 9,9 |
Fibres alimentaires (g) | 4,4 | 5,5 |
Protéines (g) | 24 | 30 |
Sel (gr /100g) | 2,7 | 3.3 |
Origine
Fabriqué en France
Ingrédients
Fabriqué dans un atelier utilisant: arachide, fruits à coque, lait, gluten, moutarde, œufs, céleri, poisson, soja.
Allergènes
Mode de préparation
Verser l’eau bouillante dans le sachet et mélanger, fermer le zip, attendre entre 5 à 8 min et déguster.
Conditionnement
Conservation